Naleziště: Ryby
| Karta podrobností: | Naleziště: Ryby |
|---|---|
| Měnit: | Ano |
Odměna — Procento vypadávání
| 500 | 6.66 % | |
| 500 | 6.66 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 350 | 20 % | |
| 350 | 20 % | |
| 200 | 25 % |
| 200 | 25 % | |
| 100 | 50 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % |
Odměna — Různé
Sbírka doplnění |
2000 | 13.95 % |
Sbírka doplnění
