Krystal(y)
| Karta podrobností: | |
|---|---|
| Měnit: | Ne |
Kupec
Odměna — Různé
| 2 | 16.66 % | |
| 2 | 16.66 % | |
| 2 | 20 % | |
| 2 | 16.66 % | |
| 2 | 16.66 % | |
| 2 | 16.66 % | |
| 2 | 25 % | |
| Odměna za přihlášení. Den 1 | 2 | 100 % |
| Odměna za přihlášení. Den 2 | 2 | 100 % |
| Odměna za přihlášení. Den 3 | 2 | 100 % |
| Odměna za přihlášení. Den 4 | 3 | 100 % |
| Odměna za přihlášení. Den 5 | 3 | 100 % |
| Odměna za přihlášení. Den 6 | 4 | 100 % |
Odměna — Úspěchy
Účastník sezóny kultistů III |
50 | 100 % |
Účastník sezóny kultistů VI |
75 | 100 % |
Odměna — Úroveň
| Úroveň 21 | 100 % |
Recept
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 14 d | ||||
![]() |
1 d 14 h | x 1 |
||

Účastník sezóny kultistů III
Účastník sezóny kultistů VI



