Ledek
| Karta podrobností: | |
|---|---|
| Měnit: | Ano |
Odměna — Procento vypadávání
| 590 | 4.2 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 480 | 4.2 % | |
| 390 | 12.5 % | |
| 320 | 12.5 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 15 % | |
| 300 | 10 % | |
| 300 | 10 % |
| 300 | 5 % | |
| 250 | 15 % | |
| 250 | 5 % | |
| 250 | 5 % | |
| 250 | 5 % | |
| 250 | 3 % | |
| 250 | 3 % | |
| 250 | 3 % | |
| 250 | 3 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 200 | 5 % | |
| 150 | 15 % |
| 150 | 15 % | |
| 150 | 15 % | |
| 150 | 15 % | |
| 150 | 7 % | |
| 150 | 7 % | |
| 150 | 7 % | |
| 150 | 7 % | |
| 100 | 15 % | |
| 100 | 15 % | |
| 100 | 15 % | |
| 100 | 15 % |
| 100 | 15 % | |
| 100 | 15 % | |
| 100 | 15 % | |
| 100 | 15 % | |
| 100 | 12 % | |
| 100 | 12 % | |
| 100 | 12 % | |
| 100 | 12 % | |
| 100 | 5 % | |
| 100 | 5 % | |
| 100 | 5 % |
| 50 | 15 % | |
| 50 | 15 % | |
| 50 | 15 % |

Hledání pokl. (dlouhé)



Hledání pokl. (velmi dlouhé)
Hledání pokl. (prodloužené)
Hled. raritních předmětů














